By The Glass
Red
| Wine | Producer | Region | Year | Gl. | ½ l. |
| Nerello Mascalese | Molino a Vento | Sicily | 2010 | $7 | $18 |
| Teroldego | Endrizzi | Veneto | 2010 | $8 | $20 |
| “Polago” (sangiovese, montepulciano) | Barberani | Umbria | 2009 | $9 | $22 |
| Merlot | Petrussa | Friuli | 2006 | $10 | $25 |
| Dolcetto d’Alba | Bartolomeo | Piedmont | 2008 | $10 | $25 |
| “Cortegaia” (barbera, pinot noir) *slightly chilled* |
La Scolca | Piedmont | NV | $11 | $27 |
| Copertino Riserva (negroamaro-blend) | Copertino | Apulia | 2004 | $11 | $27 |
| Primitivo di Manduria | Felline | Apulia | 2008 | $11 | $27 |
| Aglianico del Vulture | Vigna Alta | Basilicata | 2004 | $12 | $30 |
| Barbera d’Asti Superiore | Trinchero | Piedmont | 2004 | $12 | $30 |
| Schioppettino | Traverso | Friuli | 2007 | $14 | $35 |
| Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Crociani | Tuscany | 2003 | $15 | $38 |
White
| Wine | Producer | Region | Year | Gl. | ½ l. |
| Soave | Alpha Zeta | Veneto | 2010 | $8 | $20 |
| Pecorino | DeAngelis | Marche | 2008 | $9 | $22 |
| Vernaccia di San Gimignano | Cappella Sant’Andrea | Tuscany | 2009 | $10 | $25 |
| Passerina | Ciu Ciu | Marche | 2010 | $10 | $25 |
| Orvieto Classico | Barberani | Umbria | 2009 | $11 | $27 |
| Chardonnay | Branko | Friuli | 2007 | $12 | $30 |
| Sylvaner | Abbazia di Novacella | Alto Adige | 2009 | $13 | $32 |
Sparkling
| Wine | Producer | Region | Year | Gl. |
| Prosecco Brut | Col del Sole | Veneto | NV | $10 |
| Rosato Spumante Extra Dry (raboso) | Solicum | Veneto | NV | $10 |
Rosato
| Wine | Producer | Region | Year | Gl. |
| “Gerbino” (nerello mascalese) | Di Giovanna | Sicily | 2010 | $10 |
| “Donnadelle” (negroamaro) | Alberto Longo | Apulia | 2010 | $10 |


